ウェディングドレス販売&レンタル通販
|
|
2019-02-03 | カテゴリトップ > 測定器 > メーカー別 > 共立電気計器 |
ファンクション | レンジ | 分解能 | 測定範囲 | 確度 | ||||
接地抵抗 (オートレンジ) |
20Ω | 0.01Ω ※ | 0.00〜20.99Ω | |±1.5%±0.05Ω | ||||
200Ω | 0.1Ω | 16.0〜99.9Ω | |±2%±0.5Ω | |||||
100.0〜209.9Ω | |±3%±2Ω | |||||||
1200Ω | 1Ω | 160〜399Ω | |±5%±5Ω | |||||
400〜599Ω | |±10%±10Ω | |||||||
10Ω | 600〜1260Ω | --- | ||||||
交流電流 (50Hz】60Hz) (オートレンジ) |
100mA | 0.1mA | 0.0〜104.9mA | |±2%±0.7mA | ||||
1000mA | 1mA | 80〜1049mA | |±2% | |||||
10A | 0.01A | 0.80〜10.49A | ||||||
30A | 0.1A | 8.0〜31.5A | ||||||
動作方式 |
|
|||||||
入力オーバー表示 | 測定範囲を超えた場合“OL”表示 | |||||||
応答時間 | 約7秒 (接地抵抗) 約2秒 (交流電流) |
|||||||
サンプルレート | 約1回】秒 | |||||||
使用電池 | 単3乾電池 LR6/R6 (1.5V)×4本 ※ 連続使用可能時間:LR6使用時 約21時間 |
|||||||
オートパワーオフ機能 | ボタン操作後約10分後にオートパワーオフ | |||||||
適合規格 | IEC 61010-1 CAT.IV 300V 汚染度2 | |||||||
過負荷保護 | AC 120A】10秒間 | |||||||
耐電圧 | AC 5320Vrms】5秒間 トランスコア勘合部−ケース外装 (コア部除く) |
|||||||
被測定可能導体径 | 最大φ32mm | |||||||
外形寸法 | 246(L)×120(W)×54(D)mm | |||||||
質量 | 約780g (電池含む) | |||||||
付属品 | 8304(動作確認抵抗) 9167(ハードケース) 単3乾電池 LR6×4,取扱説明書 |
クレストファクタ≦3(50】60Hz、波高値は60Aを超えないこと)
※ 0.01〜0.04Ωは0に補正されます。
(*)Google Play ストアで "KEW Smart" のキーワードで検索してください。
【ご注意】アプリケーションのダウンロードには別途通信料がかかる場合があります。
8304(動作確認抵抗)
【店頭受取対応商品】多重接地専用アースクランプ
価格 | 112,340円 (税込 121,327 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|